Precio de la luz hoy

El precio de cada hora de la tarifa regulada (PVPC), en euros por kilovatio hora.

Ahora, de 20:00 a 21:00

0,3598 €/kWh

Martes 6 de octubre

Las horas más baratas

  • de 04:00 a 05:00 0,1514 €/kWh
  • de 14:00 a 15:00 0,1381 €/kWh
  • de 15:00 a 16:00 0,1435 €/kWh
de 00:00 a 01:00 0,1720
de 01:00 a 02:00 0,1627
de 02:00 a 03:00 0,1579
de 03:00 a 04:00 0,1529
de 04:00 a 05:00 0,1514
de 05:00 a 06:00 0,1554
de 06:00 a 07:00 0,1962
de 07:00 a 08:00 0,2362
de 08:00 a 09:00 0,2695
de 09:00 a 10:00 0,2195
de 10:00 a 11:00 0,2686
de 11:00 a 12:00 0,2472
de 12:00 a 13:00 0,2229
de 13:00 a 14:00 0,2155
de 14:00 a 15:00 0,1381
de 15:00 a 16:00 0,1435
de 16:00 a 17:00 0,1572
de 17:00 a 18:00 0,1809
de 18:00 a 19:00 0,2824
de 19:00 a 20:00 0,3292
de 20:00 a 21:00 0,3598
de 21:00 a 22:00 0,3358
de 22:00 a 23:00 0,2479
de 23:00 a 24:00 0,2344

En euros por kilovatio hora.

Miércoles 7 de octubre

Las horas más baratas

  • de 14:00 a 15:00 0,1104 €/kWh
  • de 15:00 a 16:00 0,0849 €/kWh
  • de 16:00 a 17:00 0,0901 €/kWh
de 00:00 a 01:00 0,2092
de 01:00 a 02:00 0,1937
de 02:00 a 03:00 0,1837
de 03:00 a 04:00 0,1788
de 04:00 a 05:00 0,1731
de 05:00 a 06:00 0,1713
de 06:00 a 07:00 0,1922
de 07:00 a 08:00 0,2472
de 08:00 a 09:00 0,2795
de 09:00 a 10:00 0,2419
de 10:00 a 11:00 0,2670
de 11:00 a 12:00 0,2271
de 12:00 a 13:00 0,2096
de 13:00 a 14:00 0,2053
de 14:00 a 15:00 0,1104
de 15:00 a 16:00 0,0849
de 16:00 a 17:00 0,0901
de 17:00 a 18:00 0,1425
de 18:00 a 19:00 0,2627
de 19:00 a 20:00 0,3274
de 20:00 a 21:00 0,3224
de 21:00 a 22:00 0,3010
de 22:00 a 23:00 0,2190
de 23:00 a 24:00 0,1971

En euros por kilovatio hora.