El autobús urbano de Córdoba
AUCORSA publica por dónde va cada línea y cada cuánto pasa, pero no la hora de cada viaje. Aquí está lo que publica, tal cual.
Córdoba Alcolea Bda. de los Ángeles
Horario · LABORABLES
| Salida Colón | Llegada Bda. de los Ángeles | Prisión | Salida Bda. de los Ángeles | Llegada Colón |
|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 06:45 | 07:30 |
| – | – | – | 07:15 (***) | 07:55 |
| 07:00 | 07:45 | – | 07:45 | 08:30 |
| 07:10 (*) | – | – | 07:45 (**) | 08:25 |
| 07:30 | 08:20 | – | 08:20 | 09:00 |
| 08:00 | 08:50 | – | 08:50 | 09:30 |
| 08:30 | 09:20 | – | 09:20 | 10:00 |
| 09:00 | 09:50 | – | 09:50 | 10:30 |
| 09:30 | 10:20 | – | 10:20 | 11:00 |
| 10:00 | 10:50 | – | 10:50 | 11:30 |
| 10:30 | 11:20 | – | 11:20 | 12:00 |
| 11:00 | 11:50 | – | 11:50 | 12:30 |
| 11:30 | 12:20 | – | 12:20 | 13:00 |
| 12:00 | 12:50 | – | 12:50 | 13:30 |
| 12:30 | 13:20 | – | 13:20 | 14:00 |
| 13:00 | 13:50 | – | 13:50 | 14:30 |
| 13:30 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 15:15 |
| 14:00 | 14:50 | – | 14:50 | 15:30 |
| 14:25 | 15:10 | – | 15:10 | 15:55 |
| 14:35 | 15:20 | – | 15:20 | 16:00 |
| 15:05 | 16:00 | – | – | – |
| 15:15 | 16:00 | – | 16:00 | 16:45 |
| 16:00 | 16:45 | – | 16:45 | 17:30 |
| 16:45 | 17:30 | – | 17:30 | 18:15 |
| 17:30 | 18:15 | – | 18:15 | 19:00 |
| 18:15 | 19:00 | – | 19:00 | 19:45 |
| 19:00 | 19:45 | – | 19:45 | 20:30 |
| 19:45 | 20:25 | 20:35 | 20:45 | 21:30 |
| 21:30 | 22:10 | – | 22:10 | 22:50 |
| 22:50 | 23:30 | – | – | – |
Horario · SÁBADOS
| Salida Colón | Llegada Bda. de los Ángeles | Prisión | Salida Bda. de los Ángeles | Llegada Colón |
|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 07:00 | 07:45 |
| 07:00 | 07:40 | 07:50 | 08:00 | 08:45 |
| 07:45 | 08:30 | – | 08:30 | 09:15 |
| 08:45 | 09:30 | – | 09:30 | 10:15 |
| 09:15 | 09:55 | 10:05 | 10:15 | 11:00 |
| 10:15 | 11:00 | – | 11:00 | 11:45 |
| 11:00 | 11:45 | – | 11:45 | 12:30 |
| 12:00 | 12:45 | – | 12:45 | 13:30 |
| 12:45 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | 14:30 |
| 13:30 | 14:15 | – | 14:15 | 15:00 |
| 14:30 | 15:15 | – | 15:15 | 16:00 |
| 15:00 | 15:45 | 15:55 | 16:05 | 16:45 |
| 16:45 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 18:30 |
| 18:30 | 19:15 | – | 19:30 | 20:15 |
| 20:15 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 22:00 |
| 22:30 | 23:10 | – | – | – |
Horario · DOMINGOS Y FESTIVOS
| Salida Colón | Llegada Bda. de los Ángeles | Prisión | Salida Bda. de los Ángeles | Llegada Colón |
|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 07:50 | 08:00 | 08:05 | 08:45 |
| 08:45 | 09:30 | – | 09:30 | 10:15 |
| 10:15 | 10:55 | 11:05 | 11:15 | 11:55 |
| 12:00 | 12:45 | – | 12:45 | 13:30 |
| 13:30 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 15:15 |
| 15:15 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 17:00 |
| 17:00 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:45 |
| 18:45 | 19:30 | – | 19:45 | 20:25 |
| 20:25 | 21:05 | 21:10 | 21:15 | 22:00 |
| 22:30 | 23:10 | – | – | – |
Sentido Cementerio Prisión y B. de los Ángeles
De Terminal de Colón a Barrio de los Ángeles Final.
- Terminal de Colón
- Gran Capitán
- Colón (Gasolinera)
- Ollerías (Puerta Colodro)
- Ollerías
- Marrubial (Padres de Gracia)
- Avda. Barcelona
- Avda. de Libia (Cementerio)
- Avda. de Libia
- Fidiana
- C. C. Zahira
- Noruega (Polonia)
- Noruega
- Andrés Barrera
- Simón Carpintero 1ª
- Simón Carpintero 2ª
- Tanatorio
- Campus Rabanales
- Cementerio
- Las Cigüeñas
- El Montón de la Tierra
- La Lancha
- Alcolea 1ª
- Alcolea 2ª
- Alcolea cercanías
- Alcolea 3ª
- Alcolea 4ª
- Alcolea Centro de Salud
- Villa Maite
- Barrio del Ángel Dirección Prisión
- Barrio del Ángel 2 Dirección Prisión
- Prisión
- Barrio de los Ángeles
- Barrio de los Ángeles Final
Sentido Plaza de Colón
De Barrio de los Ángeles Final a Terminal de Colón.
- Barrio de los Ángeles Final
- Barrio de los Ángeles DC
- Villa Maite DC
- Alcolea 1ª DC
- Alcolea 2ª DC
- Alcolea cercanías DC
- Alcolea 3ª DC
- Alcolea 4ª DC
- El Yate
- El Montón de la Tierra DC
- Las Cigüeñas DC
- Campus Rabanales DC
- Tanatorio DC
- Simón Carpintero 1ª DC
- Simón Carpintero 2ª DC
- Andrés Barrera DC
- Noruega DC
- Noruega (Polonia) DC
- Av. Libia (C.C. Zahira)
- Avda. Libia (Tomás Sánchez)
- Avda. de Libia (El Cairo)
- Avda.de Libia (Correos)
- Jesús Rescatado
- Jesús Rescatado (Viñuela)
- Ronda del Marrubial D.C.
- Ollerías D.C.
- Ollerías (San Cayetano)
- Terminal de Colón
All routes
- 1 Fátima Tendillas
- 2 Fátima Tejares C. Sanitaria
- 3 Albaida Renfe Fuensanta
- 4 Fidiana Renfe Miralbaida
- 5 C. Sanitaria Renfe Valdeolleros
- 6 Levante Tejares B.Guadalquivir
- 7 Cañero Ciudad Jardín Zoco
- 8 Valdeolleros Colón Palmeras
- 9 Figueroa Tejares Sector Sur
- 10 Renfe H. los Morales
- 11 Renfe Sansueña
- 12 Naranjo Tendillas Sector Sur
- 13 Colón U. Patriarca
- 14 Fidiana Sector Sur C. Sanitaria
- 46 Colón Norte Huerta del Hierro
- 71 Ciudad Jardín Noreña Estadio
- 72 Levante Fuensanta Estadio
- 73 Hipercor Figueroa Estadio
- 74 Naranjo Ollerías Estadio
- 75 Miralbaida Parque Cruz Conde Estadio
- 76 Colón las Jaras
- 78 Plaza de Colón Aeropuerto
- C2 Tendillas Padres de Gracia
- E Córdoba Alcolea Bda. de los Ángeles
- N Córdoba Cerro Muriano
- N1 Renfe - Est. Buses Paraíso Arenal
- O1 Córdoba Villarrubia Veredón
- O2 Córdoba Majaneque Veredón
- QM Paseo de la Victoria Quemadas
- RB Córdoba Campus Rabanales
- T Córdoba Trasierra
- TR Servicio Especial Torrecilla
Las líneas, el recorrido y las frecuencias salen de Autobuses de Córdoba, S.A. (AUCORSA). Leído por última vez el September 9. Dónde está cada parada, de AUCORSA, a través del Punto de Acceso Nacional.